Pricing
Transparent UAE Setup Pricing
Compare packages and use the calculator to estimate your total setup cost. Indicative — final price depends on authority approval.
Pricing calculator
Estimate your setup
Estimated total
AED 10,975
Includes baseline SPC Free Zone (cheapest) setup with selected options. Indicative — actual price depends on authority approval, activity and chosen package.
- • Setup: SPC Free Zone (cheapest)
- • Visas: 1
- • Bank account support: Yes
- • Dependent visa: No
- • Corporate tax registration: Yes
- • Office / Ejari / Tawtheeq: No
Free Zone comparison
All Free Zones at a glance
| Free Zone | 0 visas | 1 visa | 2 visas | 3 visas | 4 visas | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANC | AED 4,888 | AED 10,800 | AED 16,200 | AED 20,700 | AED 25,200 | |
| IFZA | AED 12,900 | AED 14,900 | AED 16,900 | AED 18,900 | AED 20,900 | |
| Meydan | AED 12,500 | AED 14,350 | AED 16,200 | AED 18,050 | AED 19,900 | |
| RAKEZ | AED 6,010 | AED 12,010 | AED 18,010 | AED 25,010 | AED 29,010 | |
| SRTIP | AED 5,550 | AED 13,990 | AED 17,795 | AED 9,160 | AED 12,835 | |
| SPC | AED 6,875 | AED 8,475 | AED 10,075 | AED 11,675 | AED 13,275 | |
| SHAMS | AED 6,875 | AED 8,475 | AED 10,075 | AED 11,675 | AED 13,275 | |
| Ajman Free Zone | AED 5,565 | AED 13,141 | AED 17,818 | AED 21,222 | AED 24,252 | |
| Masdar | AED 7,000 | AED 17,500 | — | AED 27,000 | — |
Mainland — estimated baseline
- Dubai Mainland (DED)AED 17,270
- Abu Dhabi Mainland (LLC)AED 21,470
Common additional costs
- Investor visaAED 3,500 – 4,500
- Employee visaAED 5,000 – 7,500
- Establishment cardAED 500 – 580
- Corporate tax registrationIncluded in service
- Bank account supportIncluded in service
All prices are estimated and indicative. Final pricing depends on activity, authority approval, office requirements, visa categories and government updates.
